O período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador.
Mês de nascimento | Período de pagamento |
Janeiro | 3 de janeiro a 31 de março |
Fevereiro | 1º de fevereiro e 29 de abril |
Março | 2 de março a 31 de maio |
Abril | 1º de abril a 30 de junho |
Maio | 2 de maio a 29 de julho |
Junho | 1º de junho a 31 de agosto |
Julho | 1º de julho a 30 de setembro |
Agosto | 1º de agosto a 31 de outubro |
Setembro | 1º de setembro a 30 de novembro |
Outubro | 3 de outubro a 30 de dezembro |
Novembro | 1º de novembro a 31 de janeiro de 2023 |
Dezembro | 1º de dezembro a 28 de fevereiro de 2023 |
O valor a que o trabalhador que aderiu ao saque-aniversário tem direito a retirar a cada ano depende do saldo em cada conta do FGTS. Para contas com saldo de até R$ 500, poderá ser retirado 50% do total. A partir daí, o percentual cai, mas será paga um valor fixo adicional, que aumenta conforme o saldo total. O cálculo ocorre da seguinte forma.
Saldo no FGTS | Percentual de saque | Parcela adicional |
Até R$ 500 | 50% do saldo | sem adicional |
De R$ 500,01 | 40% do saldo | R$ 50 |
De R$ 1.000,01 até R$ 5 mil | 30% do saldo | R$ 150 |
De R$ 5.000,01 até R$ 10 mil | 20% do saldo | R$ 650 |
De R$ 10.000,01 até R$ 15 mil | 15% do saldo | R$ 1.150 |
De R$ 15.000,01 até R$ 20 mil | 10% do saldo | R$ 1,9 mil |
Acima de R$ 20.000,01 | 5% do saldo | R$ 2,9 mil |
Edição: Aline Leal
Agência Brasil